Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2018/12/05 01:58] – [Katasterstatistik] erichforschung:kataster [2019/01/30 20:22] erich
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Katasterstatistik ===== ===== Katasterstatistik =====
  
-| Stand ||   5.12.2018 +| Stand ||   29.1.2019 
-| Gesamtzahl der Objekte ||  7.648 |+| Gesamtzahl der Objekte ||  7.662 |
 | Anzahl der Höhlen ||  728 | | Anzahl der Höhlen ||  728 |
 | davon über 5 Meter lang ||  456 | | davon über 5 Meter lang ||  456 |
-| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.552 |+| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.557 |
 | Anzahl der Felsdächer ||  838 | | Anzahl der Felsdächer ||  838 |
 | Anzahl der Dolinen  ||   117 | | Anzahl der Dolinen  ||   117 |
-| Anzahl der Mardellen  ||  519|+| Anzahl der Mardellen  ||  524|
 |    davon zerstört | 36 |  |    davon zerstört | 36 | 
 | Anzahl der Sohlen ||   65 | | Anzahl der Sohlen ||   65 |
 | Anzahl der Felsschüsseln ||   29 | | Anzahl der Felsschüsseln ||   29 |
-| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  541 |+| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  540 |
 | Anzahl der Kohlegruben ||     34 | | Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
-| Anzahl der sonstigen Objekte ||  1.236 |+| Anzahl der sonstigen Objekte ||  1.240 |
 | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 | | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
-| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  604 |+| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  615 |
 | Objekte des Eifelkatasters ||  168 | | Objekte des Eifelkatasters ||  168 |
 | Objekte des Hessenkatasters ||  335 | | Objekte des Hessenkatasters ||  335 |
Zeile 32: Zeile 32:
 |    davon Felsdächer | 48 |  |    davon Felsdächer | 48 | 
 |    davon Mardellen | 60 |  |    davon Mardellen | 60 | 
-| Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  122 |  +| Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  123 |  
 ^  Höhlen- und Stollenstatistik  ||| ^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 | ^   Stollen ^   Höhlen | | ^   Stollen ^   Höhlen |
-| ohne Längenangabe |  1.778 |  175 |+| ohne Längenangabe |  1.787 |  175 |
 | davon unzugänglich|  1.013 |  1 | | davon unzugänglich|  1.013 |  1 |
 | davon zerstört |  20 |  16 | | davon zerstört |  20 |  16 |
Zeile 41: Zeile 41:
 | von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 | | von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 |
 | von 0 - 10 Meter Länge |  737 |    | | von 0 - 10 Meter Länge |  737 |    |
-| von 11 - 20 Meter Länge |  312 |  100 | +| von 11 - 20 Meter Länge |  309 |  100 | 
-| von 21 - 30 Meter Länge |  149 |  14 |+| von 21 - 30 Meter Länge |  148 |  14 |
 | von 31 - 40 Meter Länge |  79 |  8 | | von 31 - 40 Meter Länge |  79 |  8 |
 | von 41 - 50 Meter Länge |  87 |  6 | | von 41 - 50 Meter Länge |  87 |  6 |
Zeile 50: Zeile 50:
 | über 1.000 Meter Länge |  29 |   | | über 1.000 Meter Länge |  29 |   |
 ^  Längenstatistik  ||| ^  Längenstatistik  |||
-| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  700.062 m |+| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  669.972 m |
 | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.591 m | | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.591 m |
-| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  22.287 m |+| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  22.251 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0