Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2019/08/22 11:41] – [Katasterstatistik] erichforschung:kataster [2019/11/23 23:29] – [Katasterstatistik] erich
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Katasterstatistik ===== ===== Katasterstatistik =====
  
-| Stand ||   22.08.2019 | +| Stand ||   22.11.2019 | 
-| Gesamtzahl der Objekte ||  7.701 +| Gesamtzahl der Objekte ||  7.720 
-| Anzahl der Höhlen ||  728 |+| Anzahl der Höhlen ||  727 |
 | davon über 5 Meter lang ||  457 | | davon über 5 Meter lang ||  457 |
-| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.562 +| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.567 
-| Anzahl der Felsdächer ||  874 |+| Anzahl der Felsdächer ||  886 |
 | Anzahl der Dolinen  ||   117 | | Anzahl der Dolinen  ||   117 |
 | Anzahl der Mardellen  ||  524| | Anzahl der Mardellen  ||  524|
 |    davon zerstört | 36 |  |    davon zerstört | 36 | 
-| Anzahl der Sohlen ||   66 |+| Anzahl der Sohlen ||   68 |
 | Anzahl der Felsschüsseln ||   29 | | Anzahl der Felsschüsseln ||   29 |
-| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  548 |+| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  547 |
 | Anzahl der Kohlegruben ||     34 | | Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
-| Anzahl der sonstigen Objekte ||  1.231 |+| Anzahl der sonstigen Objekte ||  1.235 |
 | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 | | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
-| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  620 |+| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  616 |
 | Objekte des Eifelkatasters ||  168 | | Objekte des Eifelkatasters ||  168 |
-| Objekte des Hessenkatasters ||  349 +| Objekte des Hessenkatasters ||  350 
-| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  209 +| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  211 
-|    davon Höhlen | 27 |  +|    davon Höhlen | 28 |  
-|    davon Stollen | 33 |  +|    davon Stollen | 34 |  
-|    davon Felsdächer | 53 +|    davon Felsdächer | 54 
 |    davon Mardellen | 60 |  |    davon Mardellen | 60 | 
 | Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  124 |   | Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten ||  124 |  
 ^  Höhlen- und Stollenstatistik  ||| ^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 | ^   Stollen ^   Höhlen | | ^   Stollen ^   Höhlen |
-| ohne Längenangabe |  1.793 |  174 |+| ohne Längenangabe |  1.795 |  173 |
 | davon unzugänglich|  1.013 |  1 | | davon unzugänglich|  1.013 |  1 |
 | davon zerstört |  20 |  16 | | davon zerstört |  20 |  16 |
 | von 0 - 4 Meter Länge |    |  97 | | von 0 - 4 Meter Länge |    |  97 |
 | von 5 - 10 Meter Länge |    |  321 | | von 5 - 10 Meter Länge |    |  321 |
-| von 0 - 10 Meter Länge |  736 |    |+| von 0 - 10 Meter Länge |  737 |    |
 | von 11 - 20 Meter Länge |  309 |  100 | | von 11 - 20 Meter Länge |  309 |  100 |
 | von 21 - 30 Meter Länge |  148 |  14 | | von 21 - 30 Meter Länge |  148 |  14 |
Zeile 46: Zeile 46:
 | von 41 - 50 Meter Länge |  87 |  6 | | von 41 - 50 Meter Länge |  87 |  6 |
 | von 51 - 100 Meter Länge |  178 |  6 | | von 51 - 100 Meter Länge |  178 |  6 |
-| von 101 - 500 Meter Länge |  185 |  2 | +| von 101 - 500 Meter Länge |  186 |  2 | 
-| von 501 - 1.000 Meter Länge |  19 |   |+| von 501 - 1.000 Meter Länge |  20 |   |
 | über 1.000 Meter Länge |  29 |   | | über 1.000 Meter Länge |  29 |   |
 ^  Längenstatistik  ||| ^  Längenstatistik  |||
-| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  700.170 m |+| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  701.286 m |
 | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.601 m | | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.601 m |
-| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  22.251 m |+| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  22.247 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0