Höhlenkataster Pfalz/Saarland
Seit 1974 wird das Höhlenkataster 3 (Rheinland-Pfalz und Saarland) in unserer Gruppe geführt.
Zur Dokumentation der Höhlen gehören Beschreibung, Plan, Fotos, Befahrungsberichte sowie geologische, chemische und biologische Untersuchungen.
Katasterstatistik
| Stand | 20.01.2021 | |
| Gesamtzahl der Objekte | 7.777 | |
| Anzahl der Höhlen | 728 | |
| davon über 5 Meter lang | 458 | |
| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte | 3.591 | |
| Anzahl der Felsdächer | 902 | |
| Anzahl der Dolinen | 117 | |
| Anzahl der Mardellen | 524 | |
| davon zerstört | 36 | |
| Anzahl der Sohlen | 85 | |
| Anzahl der Felsschüsseln | 33 | |
| Anzahl der Quellen, Brunnen | 551 | |
| Anzahl der Kohlegruben | 34 | |
| Anzahl der sonstigen Objekte | 1.247 | |
| Anzahl ohne Spezifikation | 0 | |
| Mehrfacheinträge eines Objektes | 619 | |
| Objekte des Eifelkatasters | 169 | |
| Objekte des Hessenkatasters | 353 | |
| Objekte auf französischem Staatsgebiet | 232 | |
| davon Höhlen | 29 | |
| davon Stollen | 34 | |
| davon Felsdächer | 73 | |
| davon Mardellen | 60 | |
| Anzahl der TK Kartenblätter mit erfassten Objekten | 126 | |
| Höhlen- und Stollenstatistik | ||
|---|---|---|
| Stollen | Höhlen | |
| ohne Längenangabe | 1.809 | 172 |
| davon unzugänglich | 1.014 | 1 |
| davon zerstört | 20 | 16 |
| von 0 - 4 Meter Länge | 98 | |
| von 5 - 10 Meter Länge | 321 | |
| von 0 - 10 Meter Länge | 742 | |
| von 11 - 20 Meter Länge | 310 | 101 |
| von 21 - 30 Meter Länge | 149 | 14 |
| von 31 - 40 Meter Länge | 79 | 9 |
| von 41 - 50 Meter Länge | 87 | 6 |
| von 51 - 100 Meter Länge | 180 | 6 |
| von 101 - 500 Meter Länge | 187 | 2 |
| von 501 - 1.000 Meter Länge | 20 | |
| über 1.000 Meter Länge | 29 | |
| Längenstatistik | ||
| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen | 701.651 m | |
| Gesamtlänge der vermessenen Höhlen | 5.620 m | |
| Gesamtlänge der sonstigen Objekte | 22.332 m | |
