Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2017/04/25 23:13] erichforschung:kataster [2017/05/17 23:03] erich
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Katasterstatistik ===== ===== Katasterstatistik =====
  
-| Stand ||   25.04.2017 | +| Stand ||   12.05.2017 | 
-| Gesamtzahl der Objekte ||  7.007 |+| Gesamtzahl der Objekte ||  7.025 |
 | Anzahl der Höhlen ||  710 | | Anzahl der Höhlen ||  710 |
-| davon über 5 Meter lang ||  448 +| davon über 5 Meter lang ||  455 
-| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.410 +| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.411 
-| Anzahl der Felsdächer ||  810 |+| Anzahl der Felsdächer ||  817 |
 | Anzahl der Dolinen  ||   111 | | Anzahl der Dolinen  ||   111 |
 | Anzahl der Mardellen  ||  519| | Anzahl der Mardellen  ||  519|
 |    davon zerstört | 36 |  |    davon zerstört | 36 | 
-| Anzahl der Sohlen ||   58 |+| Anzahl der Sohlen ||   59 |
 | Anzahl der Felsschüsseln ||   27 | | Anzahl der Felsschüsseln ||   27 |
 | Anzahl der Quellen, Brunnen ||  531 | | Anzahl der Quellen, Brunnen ||  531 |
 | Anzahl der Kohlegruben ||     34 | | Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
-| Anzahl der sonstigen Objekte ||    805 |+| Anzahl der sonstigen Objekte ||    815 |
 | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 | | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
 | Mehrfacheinträge eines Objektes ||  562 | | Mehrfacheinträge eines Objektes ||  562 |
Zeile 35: Zeile 35:
 ^  Höhlen- und Stollenstatistik  ||| ^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 | ^   Stollen ^   Höhlen | | ^   Stollen ^   Höhlen |
-| ohne Längenangabe |  1.684 |  167 |+| ohne Längenangabe |  1.684 |  160 |
 | davon unzugänglich|    958 |  1 | | davon unzugänglich|    958 |  1 |
 | davon zerstört |  18 |  16 | | davon zerstört |  18 |  16 |
 | von 0 - 4 Meter Länge |    |  95 | | von 0 - 4 Meter Länge |    |  95 |
-| von 5 - 10 Meter Länge |    |  318 |+| von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 |
 | von 0 - 10 Meter Länge |  730 |    | | von 0 - 10 Meter Länge |  730 |    |
-| von 11 - 20 Meter Länge |  304 |  94 |+| von 11 - 20 Meter Länge |  305 |  99 |
 | von 21 - 30 Meter Länge |  144 |  14 | | von 21 - 30 Meter Länge |  144 |  14 |
 | von 31 - 40 Meter Länge |  76 |  8 | | von 31 - 40 Meter Länge |  76 |  8 |
Zeile 50: Zeile 50:
 | über 1.000 Meter Länge |  27 |   | | über 1.000 Meter Länge |  27 |   |
 ^  Längenstatistik  ||| ^  Längenstatistik  |||
-| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  691.253 m | +| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  691.273 m | 
-| Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.499 m |+| Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.570 m |
 | Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  21.847 m | | Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  21.847 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0