Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
forschung:kataster [2017/05/17 23:03] erichforschung:kataster [2017/07/20 09:43] – [Katasterstatistik] erich
Zeile 9: Zeile 9:
 ===== Katasterstatistik ===== ===== Katasterstatistik =====
  
-| Stand ||   12.05.2017 | +| Stand ||   20.07.2017 | 
-| Gesamtzahl der Objekte ||  7.025 |+| Gesamtzahl der Objekte ||  7.046 |
 | Anzahl der Höhlen ||  710 | | Anzahl der Höhlen ||  710 |
 | davon über 5 Meter lang ||  455 | | davon über 5 Meter lang ||  455 |
-| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.411 +| Anzahl der Stollen, Keller, künstlichen Objekte ||  3.427 
-| Anzahl der Felsdächer ||  817 +| Anzahl der Felsdächer ||  818 
-| Anzahl der Dolinen  ||   111 |+| Anzahl der Dolinen  ||   113 |
 | Anzahl der Mardellen  ||  519| | Anzahl der Mardellen  ||  519|
 |    davon zerstört | 36 |  |    davon zerstört | 36 | 
 | Anzahl der Sohlen ||   59 | | Anzahl der Sohlen ||   59 |
 | Anzahl der Felsschüsseln ||   27 | | Anzahl der Felsschüsseln ||   27 |
-| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  531 |+| Anzahl der Quellen, Brunnen ||  532 |
 | Anzahl der Kohlegruben ||     34 | | Anzahl der Kohlegruben ||     34 |
-| Anzahl der sonstigen Objekte ||    815 |+| Anzahl der sonstigen Objekte ||    814 |
 | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 | | Anzahl ohne Spezifikation ||   0 |
-| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  562 |+| Mehrfacheinträge eines Objektes ||  559 |
 | Objekte des Eifelkatasters ||  165 | | Objekte des Eifelkatasters ||  165 |
 | Objekte des Hessenkatasters ||  242 | | Objekte des Hessenkatasters ||  242 |
-| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  188 |+| Objekte auf  französischem Staatsgebiet ||  189 |
 |    davon Höhlen | 22 |  |    davon Höhlen | 22 | 
-|    davon Stollen | 27 +|    davon Stollen | 28 
 |    davon Felsdächer | 44 |  |    davon Felsdächer | 44 | 
 |    davon Mardellen | 60 |  |    davon Mardellen | 60 | 
Zeile 35: Zeile 35:
 ^  Höhlen- und Stollenstatistik  ||| ^  Höhlen- und Stollenstatistik  |||
 | ^   Stollen ^   Höhlen | | ^   Stollen ^   Höhlen |
-| ohne Längenangabe |  1.684 |  160 |+| ohne Längenangabe |  1.698 |  160 |
 | davon unzugänglich|    958 |  1 | | davon unzugänglich|    958 |  1 |
-| davon zerstört |  18 |  16 |+| davon zerstört |  19 |  16 |
 | von 0 - 4 Meter Länge |    |  95 | | von 0 - 4 Meter Länge |    |  95 |
 | von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 | | von 5 - 10 Meter Länge |    |  320 |
Zeile 46: Zeile 46:
 | von 41 - 50 Meter Länge |  83 |  6 | | von 41 - 50 Meter Länge |  83 |  6 |
 | von 51 - 100 Meter Länge |  172 |  6 | | von 51 - 100 Meter Länge |  172 |  6 |
-| von 101 - 500 Meter Länge |  175 |  2 |+| von 101 - 500 Meter Länge |  177 |  2 |
 | von 501 - 1.000 Meter Länge |  16 |   | | von 501 - 1.000 Meter Länge |  16 |   |
 | über 1.000 Meter Länge |  27 |   | | über 1.000 Meter Länge |  27 |   |
 ^  Längenstatistik  ||| ^  Längenstatistik  |||
-| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  691.273 m |+| Gesamtlänge der erfassten / vermessenen Stollen ||  692.140 m |
 | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.570 m | | Gesamtlänge der vermessenen Höhlen ||  5.570 m |
-| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  21.847 m |+| Gesamtlänge der sonstigen Objekte ||  21.872 m |
forschung/kataster.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/28 03:21 von erich
Nach oben
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0